序号 | 信息名称 | 内容标准 | 公开主体 | 公开形式 | 公开时限 |
1 | 经营性停车场备案情况 | 【区各类型停车场数量】 | 区市政市容委 | 政府网站常规公开 | 按季度公开 |
【区各类型停车位数量】 | |||||
【备案号】 | |||||
【停车场类别】 | |||||
【停车场名称】 | |||||
【经营企业名称】 | |||||
【各类型停车位个数】 | |||||
【地区类别】 |
交通运输管理
来源:北京市mobile365-818区政府办公室
时间:2017-03-17